来源:天氏库力 发布日期
2026-03-16 浏览:




| 型号 | TSKL-S-10KN(10KN) |
| 最大试验力 | 10KN |
| 有效拉伸空间(带夹具) | 750mm |
| 示值相对误差 | 优于示值的±0.5% |
| 有效测力范围 | 0.2%-100%F.S |
| 分 辨 力 | ±1/500000 |
|
位移(移动横梁) 测量范围 |
0~900mm |
| 机台宽度 | 800mm |
| 机台深度 | 540mm |
| 机台高度 | 1680mm |
| 机台重量 | 280kg |
| 电源 | 单相、220V |
【本文标签】:威恳,科技,苏州,有限公司,-双,柱,拉力,试验机,带
【责任编辑】:天氏库力 版权所有:http://www.tinius-kuli.com/转载请注明出处