名称 | 单柱拉力试验机(G系列) | ||||
品牌 | 天氏库力 | ||||
型号 | KL-20G | KL-50G | KL-100G | KL-300G | KL-500G |
性能 |
采用伺服电机驱动,高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统 带动横梁上下移动,实现实验加载过程。 |
||||
用途 | 主要用于各种材料的拉力、压力、弯曲、撕裂、剥离等力学性能测试和分析研究。可自动求取拉伸强度、最大力、拉伸弹性模量等试验参数,并可根据 GB、ISO、DIN、ASTM、JIS 等国际标准进行试验和提供数据。 | ||||
满足标准 | GB/T 16491-2008、GB/T 12160-2002、GB/T 16825-2008 |
型号 | KL-20G | KL-50G | KL-100G | KL-200G | KL-500G |
传感器容量选择 | 20kg | 50kg | 100kg | 300kg | 500kg |
力单位切换 | g、kg、N、KN、lb | ||||
位移单位切换 | mm、cm、Inch | ||||
力量分辨率 | 1/500,000FS | ||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||
整机精度 | ±0.5% | ||||
测试速度 | 0.01-500mm/min(可设定,按客户需求最大可达1000mm/min) | ||||
速度精度 | ±0.5% | ||||
行程(不含夹具) | 1200mm(有效拉伸空间800mm) | ||||
有效测力范围 | 0.4%—100%FS | ||||
软件 | 专业级电脑系统测试软件 | ||||
传动机构 | 伺服马达+定制铝合金变速箱+进口滚珠丝杆 | ||||
机台尺寸 | 419mm*378mm*1637mm | ||||
机台重量 | 75kg | ||||
电源 | 220V/50HZ,5A,可依据国别指定。 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】