 
 来源:天氏库力 发布日期
                2020-02-22 浏览:
来源:天氏库力 发布日期
                2020-02-22 浏览:
GB 19083-2010 医用防护口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 | 
| 1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 | CMA | 
| 2 | 鼻夹 | GB 19083-2010 | CMA | 
| 3 | 口罩带 | GB 19083-2010 | CMA | 
| 4 | 表面抗湿性 | GB 19083-2010 | CMA | 
| 5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA | 
| 12 | 标志与使用说明书 | GB/T 14233.1-2008 | CMA | 
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 | 
| 1 | 外观 | YY/T 0969-2013 | CMA | 
| 2 | 结构与尺寸 | YY/T 0969-2013 | CMA | 
| 3 | 鼻夹 | YY/T 0969-2013 | CMA | 
| 4 | 口罩带 | YY/T 0969-2013 | CMA | 
| 5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA | 
| 12 | 标志 | YY/T 0969-2013 | CMA | 
YY 0469-2011 医用外科口罩 检测周期:7工作日 样品量:64个
参考价格:1950元
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 | 
| 1 | 外观 | YY 0469-2011 | CMA | 
| 2 | 结构与尺寸 | YY 0469-2011 | CMA | 
| 3 | 鼻夹 | YY 0469-2011 | CMA | 
| 4 | 口罩带 | YY 0469-2011 | CMA | 
| 5 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 6 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 7 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 8 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 9 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 10 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 11 | 环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA | 
| 12 | 标志 | YY 0469-2011 | CMA | 
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩 检测周期:7工作日 样品量:80个
参考价格:2350元
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测资质 | 
| 1 | 外观 | GB/T 32610-2016 | CMA | 
| 2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 29865-2013 | CMA | 
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | CMA | 
| 4 | pH值 | GB/T 7573-2009 | CMA | 
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344- 2009 | CMA | 
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂能力 | GB/T 32610-2016 (GB/T 13733.2-2008) | CMA | 
| 7 | 呼吸阀盖牢度 | GB/T 32610-2016 | CMA | 
| 8 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 10 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 11 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 12 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 13 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B | CMA | 
| 14 | 环氧乙烷残留量 | GB/T14233.1-2008 | CMA | 
| 15 | 包装与标识 | GB/T 32610-2016 | CMA | 
自选检测项目(视项目需求而定,下单后由客服联系确认) 检测周期:(视项目需求而定,下单后由客服联系确认) 样品量:(视项目需求而定,下单后由客服联系确认)
参考价格:300元
口罩送检注意事项:
1.微生物6项:本项目检测至少需要3个独立销售包装,单个口罩的个数不能少于15个。
2.标志、包装与标识:分别各自需要1个最小销售包装,如果包装箱检查,需要1个包装箱,同时提供单独使用说明书。
3.可分解致癌芳香胺染料:本项目如需加测GB/T 2344-2009标准,请另附带10个样品。
【本文标签】:医用口罩检测标准,医用口罩第三方检测收费标准
【责任编辑】:天氏库力 版权所有:http://www.tinius-kuli.com/转载请注明出处