名称 | 经济型数显拉力机(简易S款) | ||||
品牌 | 天氏库力 | ||||
型号 | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
性能 | 该款单柱液晶数显拉力机,结构合理外形美观,价格经济,采用调速电机加载荷,可调速,方便可靠,双导轨导向,滚珠丝杆转动,运动平稳,精度高,光洁耐磨,可根据客户的不同要求配置不同的夹具。 | ||||
用途 | 该机器主要用于橡胶、轻工纺织、金属、包装产品、复合材料、电线电缆等行业的推拉力度试验,可测出产品位移、最大力等数据。 | ||||
满足标准 | GB/T 16491-2008、GB/T 12160-2002、GB/T 16825-2008 |
型号 | KL-5S | KL-10S | KL-20S | KL-30S | KL-50S |
容量选择 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
力单位切换 | g、kg、N、KN、lb | ||||
位移单位切换 | mm、cm、Inch | ||||
力量分辨率 | 1/300,000FS | ||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||
整机精度 | ±1% | ||||
测试速度 | 30-400mm/min | ||||
速度精度 | ±1% | ||||
行程(不含夹具) | 600mm | ||||
有效测力范围 | 0.4%—100%FS | ||||
软件 | 专业级电脑系统测试软件 | ||||
传动机构 | 变频马达+定制变速箱+滚珠丝杆 | ||||
机台尺寸 | 296mm*382mm*1056mm | ||||
机台重量 | 40kg | ||||
电源 | 220V/50HZ,5A,可依据国别指定。 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】