



| 品牌 | 天氏库力 | ||
| 型号 | TSKL-B1000 | ||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| A路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| B路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 喷雾流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
| 蠕动泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
| A路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| B路流量计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 喷雾流量计前压力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 气雾室负压 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
| 工作温度 | (0~50)℃ | ||
| 柜体负压 | (-50~-200)Pa | ||
| 数据存储能力 | >100000组 | ||
| 高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
| 气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | ||
| 双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | ||
| 气雾室规格 | (长600×直径85×厚3)mm | ||
| 阳性质控采样器粒子总数 | (2200±500)cfu | ||
| 负压柜通风流量 | ≥5m3/min | ||
| 负压柜门尺寸 | (长1000×宽730)mm | ||
| 主机尺寸 | (长1180×宽650×高1300)mm | ||
| 支架尺寸 | (长1180×宽650×高600)mm,高度在100mm内可调 | ||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 仪器噪声 | <65dB(A) | ||
| 整机重量 | 约150kg | ||
| 整机功耗 | <1500W | ||


| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】