
| 品牌 | 天氏库力 | ||
| 型号 | TSKL-1210 | ||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| 测试流量 | (85±1)L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
| 压力范围 | ±1000Pa | 0.1Pa | ±1% |
| 数据存储 | 500组 | ||
| 吸气速度 | 30~160L/min;精度1% | ||
| 呼气速度 | 30~160L/min;精度1% | ||
| 主机尺寸 | (长510*宽450*高1110)mm | ||
| 整机重量 | 约63kg | ||
| 整机功耗 | 约650W | ||

| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】