| 品牌 | 天氏库力 | |
| 型号 | TS4326 | |
| 水平脚踏传动式振动台 | 运行速度 | (6±0.5)km/h |
| 采样孔 | 共四个,球阀控制,带软管 | |
| 采样泵 | 调节范围 | 0.05L/min~4L/min |
| 流量波动 | ±0.20L/min | |
| 照明 | 配置LED日光灯管2支 | |
| 油性气溶胶发生器 | 油性介质 | DEHS、玉米油、石蜡油 |
| 气溶胶浓度 | 20~30mg/m³(可调节) | |
| 粒径分布 | (0.02~2)μm | |
| 中位粒径 | 0.3μm | |
| 盐性气溶胶发生器 | 盐性介质 | NaCl |
| 气溶胶浓度 | 4~12mg/m³(可调节) | |
| 粒径分布 | (0.02~2)μm | |
| 中位粒径 | 0.6μm | |
| 光度计测量范围 | (0~200)mg/m³ | |
| 测试温度 | (25±5)℃ | |
| 相对湿度 | (30±10)% | |
| 尺寸 | 主机外形(mm) | 1800×1800×2000 |
| 控制箱(mm) | 670×590×1000 | |
| 重量 | 200kg | |
| 气源要求 | ≥0.5MPa | |
| 电源 | AC220V 50Hz 300W | |



| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】