品牌 | 天氏库力 | ||||
型号 | KLSM-1 | KLSM-3 | KLSM-5 | KLSM-10 | KLSM-20 |
最大扭力(N.m) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
最小扭力显示值 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
单位 | N.m、Kg.cm、Lb.in | ||||
测试速度 | 1-1800deg/min | ||||
手动旋转角度选择 | |||||
测试产品直径 | |||||
测试角度 | 7200deg | ||||
旋转方向 | |||||
电源 | AC 220V(110AC) | ||||
外形尺寸(mm) | 697*450*623 | ||||
重量(kg) | 120 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品型号和产品数量,方便我们进行统一备货。 | |
公司传真:0512-88661234
企业邮箱:13405131752@163.com
公司地址:苏州市吴中区天鹅荡路
共有0条评论【我要评论】